| Tahun | Bil murid | kelas |
| 2002 | 302 | Ting 1 - 3 |
| 2003 | 545 | Ting 1 - 4 |
| 2004 | 776 | Ting 1 - 5 |
| 2005 | 1012 | Ting 1 - 5 |
| 2006 | 1188 | Ting 1 - 5 |
| 2007 | 1348 | Ting 1 – 6r |
| 2008 | 1453 | Ting 1 – 6a |
| 2009 | 1490 | Ting 1 – 6a |
| 2010 | 1625 | Ting 1 – 6a |
| 2011 | 1713 | Ting 1 – 6a |
| 2012 | 1772 ( JANUARI 2012) | Ting 1 – 6a |
ENROLMENT GURU DAN STAFF SOKONGAN
| Tahun | Bil Guru | kakitangan |
| 2002 | 23 | 9 |
| 2003 | 30 | 9 |
| 2004 | 41 | 9 |
| 2005 | 51 | 9 |
| 2006 | 60 | 10 |
| 2007 | 71 | 11 |
| 2008 | 93 | 11 |
| 2009 | 103 | 11 |
| 2010 | 113 | 14 |
| 2011 | 115 | 17 |
| 2012 | 116 | 18 |
No comments:
Post a Comment